Konferencje
Aktualna oferta konferencyjna na 2012 rok
Oferta pakietów konferencyjnych
|
Nazwa Sali |
Pow. |
Wys. |
Dł. x |
|
|
|
|
|
|
| I PIĘTRO | |||||||||
| Pokój biznesowy | 11 | 2 | 3x3 | - | - | - | 8 | - | - |
| "Czajka" | 26 | 2 | 8x3 | 22 | - | - | 22 | - | - |
| Pokój biznesowy + "Czajka" | 37 | 2 | 11x3 | do 40 | - | - | 30 | - | - |
| PARTER | |||||||||
| "Czapla" | 70 | 3 | 8x8 | 40 | 10 | - | 15 | - | - |
| "Cyranka" | 69 | 3 | 7x9 | 60 | - | - | 20 | 40 | - |
| "Kormoran" | 151 | 3 | 12,6x12 | 110 | 60 | 80 | 25 | 50 | 90 |
Wyposażenie wszystkich sal konferencyjnych:
- zaciemnienie,
- ekran,
- flipchart,
- rzutnik multimedialny,
- nagłośnienie,
- dostęp do internetu.
